Nabídka bytů
Investujte do budoucnosti
Pořídit si vlastní byt je krokem k jistotě a klidu. Investice do nemovitosti je nejen bezpečným uložením vašich peněz, ale také způsobem, jak je nechat růst.
Ceny realit se dlouhodobě zvyšují, a tak váš nový byt může v budoucnu přinést zajímavé zisky. Navíc, pokud se rozhodnete byt pronajímat, každý měsíc získáte příjem z nájemného. Ať už hledáte nový domov pro sebe nebo zajímavou investiční příležitost, naše rezidence je ideální volbou.
Vybírejte z pestré nabídky
V rámci první etapy nabízíme 47 bytů s dispozicemi 1+kk až 3+kk s terasami a balkony. Kromě toho má každý byt vlastní sklep a můžete si dokoupit parkovací stání v uzavřeném areálu.
Naše byty patří k nejdostupnějším v přepočtu na metr čtvereční na Vysočině, což z nich činí skvělou investici. Tak nečekejte a vyberte si svůj nový domov z naší nabídky ještě dnes!
I. etapa/č. bytu |
dispozice |
plocha |
cena |
stav |
karta bytu |
---|---|---|---|---|---|
Byt č. 1.1 | 3+kk | 92,82 m2 | 6 018 576 Kč | volný | karta bytu č. 1.1 |
Byt č. 1.2 | 2+kk | 67,78 m2 | 4 803 806 Kč | volný | karta bytu č. 1.2 |
Byt č. 1.3 | 2+kk | 50,31 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 1.4 | 2+kk | 67,62 m2 | 4 522 361 Kč | volný | karta bytu č. 1.4 |
Byt č. 1.5 | 3+kk | 59,31 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 1.6 | 2+kk | 47,4 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 1.7 | 1+kk | 51,16 m2 | 3 705 288 Kč | volný | karta bytu č. 1.7 |
Byt č. 1.8 | 3+kk | 69,49 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 1.9 | 2+kk | 50,38 m2 | 3 648 059 Kč | volný | karta bytu č. 1.9 |
Byt č. 1.10 | 2+kk | 52,67 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 1.11 | 3+kk | 60,74 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 1.12 | 1+kk | 35,71 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 1.13 | 1+kk | 35,61 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 1.14 | 3+kk | 59,53 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 2.1 | 3+kk | 57,21 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 2.2 | 2+kk | 54,9 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.3 | 2+kk | 54,63 m2 | 4 071 279 Kč | volný | karta bytu č. 2.3 |
Byt č. 2.4 | 2+kk | 47,68 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.5 | 1+kk | 43,53 m2 | 3 268 519 Kč | volný | karta bytu č. 2.5 |
Byt č. 2.6 | 2+kk | 40,93 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.7 | 1+kk | 25,52 m | - | prodáno | - |
Byt č. 2.8 | 2+k | 48,84 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.9 | 2+kk | 43,9 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.10 | 1+kk | 29,29 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.11 | 3+kk | 70,37 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.12 | 2+kk | 53,11 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.13 | 1+kk | 43,90 m2 | 3 175 232 Kč | volný | karta bytu č. 2.13 |
Byt č. 2.14 | 3+kk | 60,70 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 2.15 | 1+kk | 35,63 m2 | 2 299 619 Kč | volný | karta bytu č. 2.15 |
Byt č. 2.16 | 1+kk | 36,01 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 2.17 | 3+kk | 58,87 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 3.1 | 3+kk | 57,83 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 3.2 | 2+kk | 54,28 m2 | 3 627 778 Kč | volný | karta bytu č. 3.2 |
Byt č. 3.3 | 2+kk | 53,83 m2 | 3 621 791 Kč | volný | karta bytu č. 3.3 |
Byt č. 3.4 | 2+kk | 48,49 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 3.5 | 1+kk | 38,09 m2 | 2 812 898 Kč | volný | karta bytu č. 3.5 |
Byt č. 3.6 | 3+kk | 66,73 m2 | 3 862 487 Kč | volný | karta bytu č. 3.6 |
Byt č. 3.7 | 2+kk | 51,38 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 3.8 | 2+kk | 44,49 m2 | 3 220 185 Kč | volný | karta bytu č. 3.8 |
Byt č. 3.9 | 1+kk | 29,49 m2 | - | prodáno | - |
Byt č. 3.10 | 2+kk | 61,44 m2 | 3 897 108 Kč | volný | karta bytu č. 3.10 |
Byt č. 3.11 | 2+kk | 54,30 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 3.12 | 1+kk | 44,39 m2 | 3 332 285 Kč | volný | karta bytu č. 3.12 |
Byt č. 3.13 | 3+kk | 60,85 m2 | 3 520 507 Kč | volný | karta bytu č. 3.13 |
Byt č. 3.14 | 1+kk | 37,12 m2 | 2 241 398 Kč | volný | karta bytu č. 3.14 |
Byt č. 3.15 | 1+kk | 38,33 m2 | - | rezervace | - |
Byt č. 3.16 | 3+kk | 60,86 m2 | 3 701 398 Kč | volný | karta bytu č. 3.16 |
Ceny bytů jsou uvedeny včetně DPH.
Úhrada kupní ceny
ZÁKLADNÍ VARIANTA
Při rezervaci se skládá rezervační poplatek ve výši 150 000 Kč. Poplatek se započítává do celkové kupní ceny.
První splátku ve výši 25 % z kupní ceny hradí kupující po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Do této částky je zahrnut i rezervační poplatek.
Po prohlášení vlastníka s vymezením bytových jednotek následuje úhrada dalších 25 % kupní ceny nemovitosti.
Po realizaci omítek a hrubých podlah kupující skládají třetí část kupní ceny ve výši 25 % kupní ceny nemovitosti.
Poslední část ve výši 25 % kupní ceny hradí kupující před podpisem kupních smluv a zápisem vlastnického práva do katastru. (V případě financováním hypotečním úvěrem se poslední část kupní ceny hradí po podpisu kupních smluv před podáním návrhu na vklad do katastru.)
Všechny části kupní ceny jsou hrazeny včetně DPH.
VÝHODNÁ VARIANTA
Při rezervaci se skládá rezervační poplatek ve výši 150 000 Kč. Poplatek se započítává do celkové kupní ceny.
Po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní je uhrazeno 100 % kupní ceny se slevou 3 % kupní ceny. Do kupní ceny je zahrnut i rezervační poplatek.
Podpis kupní smlouvy následuje po kolaudaci a vkladu prohlášení vlastníka do KN. Následuje převod vlastnických práv v katastru nemovitostí a předání bytu.
Všechny části kupní ceny jsou hrazeny včetně DPH.
Financování nemovitosti
Koupě nového bytu vyžaduje vždy pečlivou přípravu. Finanční trh nabízí mnoho různých variant, jak nemovitost financovat. Mnohdy je velmi složité se rychle zorientovat a vybrat to nejvýhodnější řešení.
Proto přicházíme s komplexním řešením, které vám pomůže při rozhodování a významně usnadní cestu k vašemu novému bydlení.
Hypoteční poradce
V dnešní době je důležitější než kdy jindy, mít na své straně odborníka, který vás bezpečně provede celým procesem schválení úvěru, vysvětlí rizika a doporučí tu nejvhodnější variantu úvěru.
Abyste na financování nové nemovitosti nebyli sami, spojili jsme se s prověřenými specialisty na hypotéky z Bonites. Pomohou vám se zorientovat ve světe financí a najdou pro vás tu nejvýhodnější nabídku financování na trhu.
S námi získáte:
-
komplexní přehled finančních produktů napříč bankami
-
úvěr se zvýhodněnou hypoteční sazbou
-
možnost až 100% financování nemovitosti
-
bezplatné zpracování a vyřízení úvěru
-
vyřízení odhadu nemovitosti
-
zajištění pojištění nemovitosti
-
úsporu financí, času i starostí
20194
SPOKOJENÝCH KLIENTŮ
45571
UZAVŘENÝCH SMLUV
4526
ZPROSTŘEDKOVANÝCH ÚVĚRŮ NA BYDLENÍ
653189000
SPRAVOVANÝCH INVESTIC
Chci získat zvýhodněnou hypoteční sazbu
Zaujal vás některý z našich bytů a rádi byste jej financovali hypotečním úvěrem? Vyplňte kontaktní formulář nebo zavolejte a nechte si zpracovat nezávatnou nabídku financování zdarma!
Kontaktní formulář: